メニューを飛ばして、本文へ移動します。

ここから本文です。

入学者選抜実施状況

TOP >  入試情報  > 学部入試情報  > 入学者選抜実施状況等  > 入学者選抜実施状況

全学部(学科)の志願者数?受験者数?合格者数?実質倍率?入学者数のデータです。
過去の実施状況はこちらをご覧ください。

2026年度 入学者選抜実施状況

学部?学科名 選抜方式 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
国文学科 前期日程 30 105 100 46 40
後期日程 5 79 24 5 4
総合型選抜 5 43 43 6 5
学校推薦型選抜 10 27 27 12 12
特別選抜 若干名 0 0 0 0
合計 50 254 194 69 61
英米文化学科 前期日程 28 74 65 47 35
後期日程 5 47 9 5 4
学校推薦型選抜 7 9 9 7 7
特別選抜 若干名 0 0 0 0
合計 40 130 83 59 46
美学美術史学科 前期日程 15 40 36 20 19
後期日程 5 60 19 6 5
総合型選抜 5 31 31 7 7
学校推薦型選抜 5 11 11 6 6
特別選抜 若干名 0 0 0 0
合計 30 142 97 39 37
文化情報学科 前期日程 15 53 50 20 16
後期日程 5 41 18 7 5
総合型選抜 5 13 13 5 5
学校推薦型選抜 5 10 10 6 6
特別選抜 若干名 2 2 1 1
合計 30 119 93 39 33
文学部合計 前期日程 88 272 251 133 110
後期日程 20 227 70 23 18
総合型選抜 15 87 87 18 17
学校推薦型選抜 27 57 57 31 31
特別選抜 若干名 2 2 1 1
合計 150 645 467 206 177
国際コミュニケーション学部 前期日程 30 97 81 42 36
後期日程 5 100 33 5 3
総合型選抜 10 40 40 14 14
学校推薦型選抜 15 19 19 15 15
特別選抜 若干名 1 0 0 0
合計 60 257 173 76 68
両学部計 前期日程 118 369 332 175 146
後期日程 25 327 103 28 21
総合型選抜 25 127 127 32 31
学校推薦型選抜 42 76 76 46 46
特別選抜 若干名 3 2 1 1
合計 210 902 640 282 245

入学者選抜実施結果

全学部(学科)の合格者の最高点?最低点、倍率等のデータです。

2026年度 入学者選抜実施結果

学科 試験区分  合格者
最高点
合格者
最低点
満点 実質倍率
(受験者/合格者)
追加合格者数
文学部
国文学科 
前期日程 総合点 546.1 420.6 720 2.2
後期日程 総合点 451.5 390.2 620 4.8
文学部
英米文化学科 
前期日程 総合点 588.0 390.0 720 1.4
後期日程 総合点 469.0 400.8 620 1.8
文学部
美学美術史学科 
前期日程 総合点 452.0 392.0 620 1.8
後期日程 総合点 476.0 427.0 620 3.2
文学部
文化情報学科
前期日程 総合点 390.0 324.0 520 2.5
後期日程 総合点 370.0 340.0 520 2.6
国際コミュニケーション学部  前期日程 総合点 425.6 362.0 530 1.9
後期日程 総合点 382.7 332.8 400 6.6

ページID:000061